회원 등급별 기준 및 혜택 안내
회원등급 | 조건 | 혜택 1 | 혜택 2 |
기본 | 가입시 | 1% 적립금 | - |
브론즈 | 누적 100,000 이상 | 3% 적립금 | - |
실버 | 누적 300,000 이상 | 5% 적립금 | 3,000 할인쿠폰(최소 분기당 1회이상) |
골드 | 누적 500,000 이상 | 7% 적립금 | 5,000 할인쿠폰(최소 분기당 1회이상) |
다이아몬드 | 누적 1,000,000 이상 | 10% 적립금 | 10,000 할인쿠폰(최소 분기당 1회이상) |
* 혜택1의 적립%는 구매시 기본적으로 부가되는 포인트이며 특별이벤트 대상 구매시에는 이벤트별 적립금이 적용됩니다
* 혜택2의 할인쿠폰은 해당기준을 충족하는 고객들에게 발송되며 알림톡,SMS,E-mail등을 통해 고지됩니다